Оборудование YILMAZ для производства окон. Комплекты нового оборудования Yilmaz для производства пвх окон от официального дилера в РФ ООО "Современные Механизмы"
![]() |
ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ YILMAZ СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ.
Оборудование для производства окон из теплого алюминия. Оборудование для переработки алюминиевых систем.
Комплект оборудования Yilmaz для производства 10-16 окон в смену.
Артикул | Наименование | Ед. измерения | Цена с НДС20% |
---|---|---|---|
KD – 400 P | Пила с пневматическими прижимами, ручной подачей. Дв. 2,2 Квт.-380 В.-50 Гц. Диск 400 мм. | шт | 158400р |
Makita | Пила отрезная по металлу с быстрым зажимом-тисками. Дв. 1,75 Квт.-220 В.-50 Гц. Твердоспласный диск Z 60. | шт | 35800р |
KM – 212 | Обработка торца импоста. Дв.1,2 Кв.-220/380 В.- 50 Гц. 3000 об/мин. | шт | 47520р |
FR - 222 | Копир. Фрезерный станок. Портативный. Дв.0,9 Кв.-220 В.- 50 Гц. 3000 об/мин. | шт | 63360р |
DK | Нож Дон Карлос (зачистка после сварки) | шт | 2400р |
TK - 503 | Одноголовый сварочный станок Дв. 1,5 КВт. 380 В. 50 Гц. | шт | 290400р |
WM 5200 | Пневмофреза для зачистки паза под уплотнение | шт | 32000р |
. | . | Итого: | --- |
Комплект оборудования Yilmaz для производства 15-25 окон в смену.
Артикул | Наименование | Ед. измерения | Цена руб с НДС 20% |
---|---|---|---|
ACK – 420 | Пила с нижней, автоматической подачей диска. Дв. 2,2 КВт.-380 В.-50 Гц. Диск 400 мм. | шт | 324720р |
KY – 305 | Пила с механическими прижимами. Портативная. Без диска. Дв. 0,8 Квт.-380 В.-50 Гц. Диск 300 мм. | шт | 45760р |
Makita | Пила отрезная по металлу с быстрым зажимом-тисками. Дв. 1,75 Квт.-220 В.-50 Гц. Твердоспласный диск Z 60. | шт | 35800р |
KM – 211 | Обработка торца импоста. Дв.1,2 КВт.-220/380 В.- 50 Гц. 3000 об/мин. | шт | 102080р |
FR - 223 | Копир. Фрезерный станок. Механические прижимы Дв.800Вт.-380/220 В.- 50 Гц. 14000 об/мин. | шт | 88000р |
ST-264 | Станок для фрезерования водоотводных каналов Мощн. 3х0,6 КВт. 10000 об/мин. | шт | 264000р |
TK - 503 | Одноголовый сварочный станок регул. шов. Дв. 1,5 КВт. 380 В. 50 Гц. | шт | 290400р |
CA412 | Углозачистной станок. Портативный. Обработка сварного шва в горизонт. плоскости. | шт | 277200р |
WM 5200 | Пневмофреза для зачистки паза под уплотнение | шт | 32000р |
. | . | Итого: | --- |
Комплект оборудования Yilmaz для производства 25-35 окон в смену.
Артикул | Наименование | Ед. измерения | Цена руб с НДС 20% |
---|---|---|---|
ACK – 420S | Пила с нижней, автоматической подачей диска. Дв. 2,2 КВт.-380 В.-50 Гц. Диск 400 мм. | шт | 324720р |
CK - 412 | Пила для резки штапика. Дв.2 х 1,2 КВт.-380 В.-50 Гц. Скор.вращ. 3000 об/мин. | шт | 277200р |
Makita | Пила отрезная по металлу с быстрым зажимом-тисками. Дв. 1,75 Квт.-220 В.-50 Гц. Твердоспласный диск Z 60. | шт | 35800р |
KM – 211 | Обработка торца импоста. Дв.1,2 КВт.-220/380 В.- 50 Гц. 3000 об/мин. | шт | 102080р |
FR - 225 | Копиров.фрез. станок с механизмом сверления отверстий под ручку | шт | 272800р |
ST-264 | Станок для фрезерования водоотводных каналов Мощн. 3х0,6 КВт. 10000 об/мин. | шт | 264400р |
TK - 505 | Одноголовый сварочный станок с регул. швом, Дв. 1,5 КВт. 380 В. 50 Гц. | шт | 374000р |
CA-601 | Углозачистной станок. Быстросменный вал. 1,1 КВт. 380 В. 3000 об/мин. | шт | 352000р |
WM 5200 | Пневмофреза для зачистки паза под уплотнение | шт | 32000р |
. | . | Итого: | --- |
Комплект оборудования Yilmaz для производства 30-40 окон в смену.
Артикул | Наименование | Ед. измерения | Цена руб с НДС 20% |
---|---|---|---|
KD 402S | Двухголовочная пила с автоматической подачей диска и цифровым указателем длины Дв. 2 х 2,2 КВт.-380/400 В.-50 Гц. Диск 400 мм. | шт | 862400р |
CK - 412 | Пила для резки штапика. Дв.2 х 1,2 КВт.-380 В.-50 Гц. Скор.вращ. 3000 об/мин. | шт | 277200р |
STD - 275 | Пила отрезная по металлу. Дв. 1,3 Квт.-380 В.-50 Гц. Диск 275мм.52 и 104 об/мин. | шт | 227040р |
KM – 215 | Обработка торца импоста. Дв.1,2 КВт.-220/380 В.- 50 Гц. 3000 об/мин. | шт | 171600р |
FR - 225 | Копиров.фрез. станок с механизмом сверления отверстий под ручку | шт | 272800р |
ST-264 | Станок для фрезерования водоотводных каналов Мощн. 3х0,6 КВт. 10000 об/мин. | шт | 264000р |
TK - 505 | Одноголовый сварочный станок Дв. 1,5 КВт. 380 В. 50 Гц. | шт | 374000р |
CA-603 | Углозачистной станок. Четыре фрезы. 2х1,1 КВт. 380 В. 3000 об/мин. | шт | 554400р |
WM 5200 | Пневмофреза для зачистки паза под уплотнение | шт | 34000р |
. | . | Итого: | --- |
Комплект оборудования Yilmaz для производства 40-60 окон в смену.
Артикул | Наименование | Ед. измерения | Цена руб с НДС20% |
---|---|---|---|
KD421MS | Двухголовочная фронтальная пила с автоматической подачей диска и цифровым указателем длины Дв. 2 х 2,2 КВт.-380/400 В.-50 Гц. Диск 400мм. | шт | 1218800р |
CK - 412 | Пила для резки штапика. Дв.2 х 1,2 КВт.-380 В.-50 Гц. Скор.вращ. 3000 об/мин. | шт | 277200р |
STD 275 | Пила отрезная по металлу. Дв. 1,3 Квт.-380 В.-50 Гц. Диск 250мм.52 и 104 об/мин. | шт | 227040р |
KM – 215 | Обработка торца импоста. Одна фреза с быстросменным валом, для различных профилей. Дв.1,2 КВт.- 380 В. - 50 Гц. 3000 об/ мин. | шт | 171600р |
FR - 226 | Копиров.фрез. станок с механизмом сверления отверстий под ручку | шт | 304480р |
ST-264 | Станок для фрезерования водоотводных каналов Мощн. 3х0,6 КВт. 10000 об/мин. | шт | 264000р |
SD201 | Станок для закрепления армирующего профиля в заготовках из ПВХ. Автоматическая подача саморезов. | шт | 580800р |
DK - 502 | Двухголовочный сварочный станок 3,0 КВт. 380 В. 50 Гц. | шт | 1069200р |
CA-603 | Углозачистной станок. Четыре фрезы. 2х1,1 КВт. 380 В. 3000 об/мин. | шт | 554400р |
WM 5200 | Пневмофреза для зачистки паза под уплотнение | шт | 34000р |
GS - 40 | Стенд остекления и контроля без подъема. | шт | --- |
. | . | Итого: | --- |
Комплект оборудования Yilmaz для производства 80-100 окон в смену.
Артикул | Наименование | Ед. измерения | Цена руб с НДС20% |
---|---|---|---|
KD – 421 РS | Автоматическая двухголовочная пила с автоматической подачей диска и сенсорным цифровым управлением 380/400 В.-50 Гц. Диск 420 мм. | шт | 1460800р |
CK - 412 | Пила для резки штапика. Дв.2 х 1,2 КВт.-380 В.-50 Гц. Скор.вращ. 3000 об/мин. | шт | 277200р |
STD 275 | Пила отрезная по металлу. 380 В.-50 Гц. Диск 275мм. | шт | 227040р |
KM – 215S | Обработка торца импоста. Одна фреза с быстросменным валом, для различных профилей. Дв.1,2 КВт.- 380 В. - 50 Гц. 3000 об/ мин. | шт | 198000р |
FR - 226 | Копиров.фрез. станок с механизмом сверления отверстий под ручку | шт | 304480р |
ST-264 | Станок для фрезерования водоотводных каналов Мощн. 3х0,6 КВт. 10000 об/мин. | шт | 264000р |
Yilmaz SD201 | Станок для закрепления армирующего профиля в заготовках из ПВХ. Автоматическая подача саморезов. | шт | 580800р |
DK - 502 | Двухголовочный сварочный станок 3,0 КВт. 380 В. 50 Гц. | шт | 1069200р |
ТK - 503 | Одноголовочныйй сварочный станок 3,0 КВт. 380 В. 50 Гц. | шт | 290400р |
CA-603 | Углозачистной станок. Четыре фрезы. 2х1,1 КВт. 380 В. 3000 об/мин. | шт | 554400р |
WM 5200 | Пневмофреза для зачистки паза под уплотнение | 2 шт | 68000р |
GS - 40 L | Стенд остекления и контроля с подъемом. | шт | -- |
. | . | Итого: | --- |
*Указанные ЦЕНЫ действительны с 01.09.2020, являются ознакомительными с учетом НДС 20%, условием отгрузки со склада «Москва». Данное предложение не
является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавцов точную стоимость оборудования.
Все цены указаны с условием отгрузки со склада "Москва"
Полный прайс-лист на оборудование YILMAZ
По Вашему желанию любой комплект оборудования может быть пересмотрен и составлен специально с учетом Ваших производственных запросов.
На все оборудование для окон, гарантия 2 года.
Оборудование Yilmaz для производства окон ПВХ. Пилы для резки пвх профиля, сварочные машины для изготовления окон, станки для зачистки углов после сварки, станки для обработки импоста, копировально-фрезерное оборудование, стенды остекления и дополнительное оборудование. Всегда в наличии на складе в Москве.
С уважением, ООО "Современные Механизмы" +7 929 503-30-20, +7 495 771-03-54 yilmazrus@gmail.com,
href="mailto: zakazstankov@gmail.com"> zakazstankov@gmail.com
©2003-2020 ДИПЛАСТ