Оборудование для производства стеклопакетов. Технология производства стеклопакетов. Прайс - лист на оборудование для стеклопакетов.
Оборудование для производства стеклопакетов. Технология производства стеклопакетов.
Оборудование для производства стеклопакетовДипласт Инж предлагает весь ассортимент оборудования для производства стеклопакетов. Производство стеклопакета начинается. Оборудование для производства стеклопакетов с раскроя и резки стекла. Для этого вам понадобится стол с ручным или автоматическим стеклорезом, а так же инструмент для резки и разметки: линейки, уголки, ручные стеклорезы, рулетки, присоски для переноски стекол, жидкость для резки и т.д. Резка стекла может осуществляться вручную или на автоматическом оборудовании для производства стеклопакетов. Далее стекло подвергаются мойке и визуальному контролю. для этого используется специальное оборудование для стеклопакетов, т.е. линии мойки и контроля стекла. Это оборудование позволяет качественно отмыть стекла, высушить и подготовленное стекло. Параллельно с мойкой стекла осуществляется резка дистанционной рамки и заполнение её молекулярным ситом, которое необходимо для удаления влаги с внутренней поверхности стеклопакета. После нанесения на дистанционную рамку на специальном оборудовании для производства стеклопакетов, клея-герметика (бутила) рамка устанавливается между стеклами, и пакет отправляется на вторичную герметизацию. Для вторичной герметизации используется разное оборудование: экструдеры для вторичной герметизации двухкомпонентными герметиками или экструдер ХОТ-МЕЛТ, при небольшом объеме производства может использоваться пневмопистолет для нанесения специального силикона. Дипласт Инжиниринг предлагает любое оборудование для производства стеклопакетов, услуги пусконаладки и инженерного сопровождения производства, услуги доставки оборудования для стеклопакетов в ваш регион. Обращайтесь к нам с любыми вопросами, и мы с удовольствием проконсультируем вас! |
Оборудование для производства стеклопакетов.
Предлагаем оборудование для производства стеклопакетов | ||||
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ЦЕНА | ||
МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛА | ||||
1704 BEST ECOCLEAN | МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛА h=1700, Кол-во щеток: 4 | 24 750 € | ||
1706 BEST ECOCLEAN | МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛА h=1700, Кол-во щеток: 6 | 26 700 € | ||
2006 BEST ECOCLEAN | МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛА h=2000, Кол-во щеток: 6 | 32 250 € | ||
2506 BEST ECOCLEAN | МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛА h=2500, Кол-во щеток: 6 | 44 250 € | ||
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ С РОЛИКОВЫМ ПРЕССОМ | ||||
1700/4 BEST ECOCLEAN R | Автоматическая линия для стеклопакетов, h=1700, 4 щётки | 51 750 € | ||
2000/4 BEST ECOCLEAN R | Автоматическая линия для стеклопакетов, h=2000, 6 щёток | 64 500 € | ||
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ С ПАНЕЛЬНЫМ ПРЕССОМ | ||||
1700/6 BEST ECOCLEAN P/E | Автоматическая линия для стеклопакетов, h=1700,6 щёток | 82 500 € | ||
2000/6 BEST ECOCLEAN P/E | Автоматическая линия для стеклопакетов, h=2000,6 щёток | 97 500 € | ||
2000/6 BEST ECOCLEAN S | Автоматическая линия для стеклопакетов, h=2000,6 щёток СЕРВО | 151 500 € | ||
2500/6 BEST ECOCLEAN S | Автоматическая линия для стеклопакетов, h=2500,6 щёток СЕРВО | 166 500 € | ||
ЭКСТРУЗИОННЫЕ СТАНКИ | ||||
2200 BEST COLD | ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСТРУДОР | 29 000 € | ||
2200 BEST COLD XL | ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСТРУДОР с регулировкой высоты смесителя | 31 275 € | ||
7000 PRIMA LOGIC | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БУТИЛОВЫЙ ЭКСТРУДОР | 18 750 € | ||
7000 PRIMA LOGIC A | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БУТИЛОВЫЙ ЭКСТРУДОР с автоматическим определением размера рамки | 21 000 € | ||
7000 PRIMA LOGIC Paper | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БУТИЛОВЫЙ ЭКСТРУДОР с функцией нанесения защитной ленты | 21 450 € | ||
7000 PRIMA ECOLINE | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БУТИЛОВЫЙ ЭКСТРУДОР | 14 000 € | ||
BEST COOLER 45 IN | ФРИЗЕР +/- 45 гр. Корпус-нержавейка | 4 200 € | ||
BEST COOLER 35 IN | ФРИЗЕР +/- 35 гр. Корпус-нержавейка | 3 750 € | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
TS 200 A | ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТОЛ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ, С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ И ВЫСОТЫ | 3 825 € | ||
TS 200 S | ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТОЛ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ | 2 850 € | ||
TS 200 E | ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТОЛ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ С ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫМ МОДУЛЕМ | 6 150 € | ||
BEST TILT FILLER | СТЕНД ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РАМКИ МОЛЕКУЛЯРНЫМ СИТОМ, С ПОДЪЁМОМ | 3 450 € | ||
BEST FILLER | СТЕНД ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РАМКИ МОЛЕКУЛЯРНЫМ СИТОМ | 2 775 € | ||
ASC 3000 | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАМКИ | 6 825 € | ||
BEST RACK | ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РАМОК | 5 925 € | ||
Прайс лист действителен с 10.01.2012г. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Все цены указаны с условием отгрузки со склада «Москва» с учетом НДС 18%
С уважением, Дипласт Инжиниринг (495)646-39-73, 462-31-05, 462- 31-79; sale@diplast.ru
©2003-2012 ДИПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ